Description
Omschrijving:
Deze borstelloze motor met lange schacht is ideaal voor gebruik in RC-vliegtuigen. Verkrijgbaar in verschillende KV-waarden: 980, 1250 en 1400.
Specificaties:
| KV | 980 | 1250 | 1400 |
| Stator Diameter | 22mm | ||
| Stator Dikte | 12mm | ||
| Aantal Stator Armen | 12 | ||
| Aantal Rotorbladen | 14 | ||
| No-Load Current (A / 10V) | 0.6A | 0.8A | 1A |
| Motorweerstand | 92mΩ | 54mΩ | 43mΩ |
| Max. Continue stroom | 26A/30s | 35A/30s | 37A/30s |
| Max continue vermogen | 385W | 518W | 560W |
| Gewicht | 57g | 59g | 57g |
| Rotordiameter | 27.5mm | ||
| Lichaamslengte | 30mm | ||
| Max Lipo Cell | 3-4S | ||
| Aanbevolen ESC | 20-30A | 30-40A | 30-40A |
| Aanbevolen Prop (inch) | APC8038, APC1047, APC1038, APC9047, APC9045 | APC9047, APC9060, APC8060, APC7060 | APC9047, APC9045, APC8038, APC7060, APC8060 |
| Toepasselijk trainer gewicht | 750g (3S 1047) | ||
| Toepasselijk Aerobatic vliegtuiggewicht | 750 g (3S 9047906090458060) | 750 g (3S 904790458060) (4S 7060) | |
| Toepasselijk gewicht met meerdere assen op één as | 400 g (3-4S 10381047), 500 g (4S 8038804380459047) | ||
| Toepasselijk 3D-vliegtuiggewicht | 550 g (3S 1047) | 550 g (3S 90479045) |
Pakket inbegrepen:
1x borstelloze motor met lange schacht






Reviews
There are no reviews yet.