Description
Voorzien van:
| Parameter | Inhoudsopgave | Eenheid |
| Meetbereik fijn stof | 0,3 ~ 1,0; 1,0 ~ 2,5; 2,5 ~ 10 | Micrometer (μm) |
| Deeltjes tellen efficiëntie | 50% @ 0,3 micron; 98% @ ≥ 0,5 micron | |
| Effectief bereik van deeltjesconcentratie (standaardwaarde PM2.5) | 0-500 | μg/m³ |
| Fijn stof concentratie resolutie | 1 | μg/m³ |
| Concentratie van fijnstofconcentratie (standaardwaarde PM2.5) | ± 10% @ 100 ~ 500 μg/m³; ± 10 μg/m³ @ 0 ~ 100 μg/m³ | |
| Quasi-volume | 0.1 | Liter (L) |
| Enkele reactietijd | <1 | Tweede (s) |
| Uitgebreide reactietijd | <= 10 | Tweede (s) |
| Gelijkstroom voedingsspanning | Typ: 5,0; Min: 4,5; Max: 5,5 | Volt (V) |
| Werkende stroom | <= 100 | Milliampère (mA) |
| Stand-by stroom | <= 200 | Microampère (μA) |
| Gegevensinterface niveau | L <0,8 @ 3,3; H > 2,7 @ 3,3 | Volt (V) |
| Werktemperatuur | -10 tot +60 | °C |
| Luchtvochtigheidsbereik | 0-99% | |
| Temperatuurbereik opslag | -40 ~ +80 | °C |
| MTBF | >= 3 | Jaar (Y) |
| Grootte | 38x35x12 | Millimeter (mm) |
Pin functie:
| PIN | Functie | Omschrijving |
| PIN1 | VCC | Voeding + 5V |
| PIN2 | VCC | Voeding + 5V |
| PIN3 | GND | Stroomvoorziening – |
| PIN4 | GND | Stroomvoorziening – |
| PIN5 | RESET | Module reset signaal / TTL niveau @ 3,3V, lage reset |
| PIN6 | NC | |
| PIN7 | RX | Seriële pin ontvangen / TTL niveau @ 3,3V |
| PIN8 | NC | |
| PIN9 | TX | Seriële zendpin / TTL niveau @ 3,3V |
| PIN10 | SET | Stel pin / TTL-niveau op 3,3V, hoog niveau of zwevend voor normale werktoestand, laag niveau voor slaapstand |
Pakket bestaat uit:
- 1 x luchtkwaliteitstester
- 1 x kabel






Reviews
There are no reviews yet.