Description
Voorzien van:
| Classificatie | Parameter | Waarde |
| Draadloze parameter | Werkende frequentie | 398 ~ 525MHz |
| Zendvermogen | Bij een modulespanning van 1,8V ~ 2,4V kan het zendvermogen worden ingesteld op 10dBm ~ 17dBm. | |
| Bij een modulespanning van 2,4V ~ 3,6V kan het zendvermogen worden ingesteld op 10dBm ~ 20dBm. | ||
| Gevoeligheid ontvangen | [email protected] | |
| Overdracht afstand | 3500m (testomstandigheden: helder, open, maximaal vermogen, antenneversterking 5dBi, hoogte groter dan 2m, 2,5K luchtsnelheid) | |
| Antenne optie | stootkussen | |
| Hardware parameter | Gegevensinterface | UART: 1200bps – 115200bps |
| Werkspanning | 1.8V ~ 3.6V | |
| Werken huidige | @ 3.3V | |
| Emissiestroom 130mA | ||
| Ontvang huidige 16mA | ||
| Wakker worden met het ontvangen van 8μA | ||
| Bedrijfstemperatuur | -40 °C ~ +85 °C | |
| Bewaar temperatuur | -45 °C ~ +90 °C | |
| Bedrijfsvochtigheid | 10 ~ 90% RH (geen condensatie) | |
| Vochtigheid bij opslag | 10 ~ 90% RH (geen condensatie) | |
| Grootte | 18.2mm x 26.6mm x 2.6mm | |
| Pakket interface | SMT oppervlaktesticker |






Reviews
There are no reviews yet.