Description
Overzicht
Dit 4.3-inch resistieve touchscreen is een krachtige Human Machine Interface (HMI) oplossing. Het combineert een ingebouwde processor en geheugen met Nextion Editor-software voor de ontwikkeling van HMI GUI-projecten. Met de Nextion Editor kunt u eenvoudig componenten zoals afbeeldingen, tekst, knoppen en schuifregelaars slepen en neerzetten, en ASCII-tekstgebaseerde instructies gebruiken om de interactie van componenten aan de beeldschermzijde te coderen. Het HMI-display maakt verbinding met een perifere microcontroller via TTL-serieel (5V, TX, RX, GND) voor gebeurtenismeldingen, waarop de microcontroller kan reageren en eenvoudig de voortgang en status kan bijwerken naar het Nextion-display.
De Intelligent Series-producten beschikken over krachtigere hardware in vergelijking met de Basic en Enhanced Series. Nieuwe functies zoals audio-, video- en animatiefuncties verrijken de HMI-interactie. De Intelligent serie ondersteunt geavanceerde softwarefuncties zoals transparante componenten, het laden van pagina’s en het slepen van componenten.
Pakket omvat: 1 x HMI Display, 1 x XH2.54 4P draad, 1 x voeding testbord. Met het testbord en de verbindingsdraad kunt u de elektrische voeding eenvoudig testen.
Specificaties:
| Gegevens | Beschrijving |
| Kleur | 65K 65536 kleuren |
| Lay-outgrootte | 120 mm (L) × 74 mm (B) × 6,2 mm (H) |
| Actief gebied | 105,50 mm (l) × 67,20 mm (b) |
| Visueel gebied | 95,04 mm (L) × 53,86 mm (B) |
| Resolutie | 480 × 272 pixels |
| Aanraaktype | resistief |
| Aanrakingen | > 1 miljoen |
| Achtergrondverlichting | LED |
| Levensduur achtergrondverlichting | >30.000 uur |
| Helderheid | 300 nit |
| Gewicht | 98 g |
Elektronische kenmerken
| Test voorwaarden | Min | Typisch | Max | Eenheid |
| Werkspanning | 4.65 | 5 | 6.5 | V |
| Bedrijfsstroom | – | 220 | – | mA |
| Slaapstand | – | 170 | – | mA |
| Voeding aanbevolen | 5 V, 1,0 A, gelijkstroom |
Werkomgeving en betrouwbaarheidsparameter
| Test voorwaarden | Min | Typisch | Max | Eenheid |
| Werktemperatuur | -20 | 25 | 70 | °C |
| Bewaar temperatuur | -30 | 25 | 85 | °C |
| Werkvochtigheid | 10% | 60% | 90% | RH |
Interfaces Prestaties
| Test voorwaarden | Min | Typisch | Max | Eenheid |
| Baudrate van de seriële poort | 2400 | 9600 | 921600 | bps |
| Uitgang hoogspanning (TXD) | 3.0 | 5.0 | Vin | V |
| Uitgang laagspanning (TXD) | 0.1 | 0.2 | V | |
| Input hoogspanning (RXD) | 3.0 | 5.0 | Vin | V |
| Lage ingangsspanning (RXD) | -0,7 | 0.0 | 1.3 | V |
| Seriële poortmodus | 3.3V / 5.0V TTL | |||
| Seriële poort | 4Pin_2.54mm | |||
| USB-interface | NEE | |||
| SD-kaartaansluiting | Ja (FAT32-indeling), ondersteunt maximaal 32G Micro SD-kaart | |||
| Uitgebreide IO | 8 Digitaal uitgebreid GPIO | |||
| RTC | ingebouwde RTC-ondersteuning (Batterijtype: CR1220) |
Geheugenfuncties
| Geheugentype | Test voorwaarden | Min | Typisch | Max | Eenheid |
| Flash-geheugen | Sla lettertypen en afbeeldingen op | 120 | MB | ||
| Gebruikersopslag | EEPROM | 1024 | BYTE | ||
| RAM-geheugen | Sla variabelen op | 512 | KB | ||
| Instructiebuffer | Instructiebuffer | 4096 | BYTE |
Audiofuncties
| Spreker | Parameter | Min | Typisch | Max | Eenheid |
| Stroom | 16Ω 0,5W | 0.5 | W | ||
| Maat | Φ40 * 5,2H | mm |
Productafmetingen
NX4827P043-011R_Dimension
Productcertificaten
CE-EMC,RoHS






Reviews
There are no reviews yet.