Description
Voorzien van:
| Parameter | Specificatie | |
| Elektrische kenmerken | Chipset | M8030-KT |
| Ontvangen formaat | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS en SBAS | |
| Frequentie | GPS L1, GLONASS L1, BeiDou B1, SBAS L1, Galileo E1 | |
| Kanalen | 72 Kanaal doorzoeken | |
| Gevoeligheid | -167dBm | |
| Herveroeping | -160dBm | |
| Koude start | -148dBm | |
| Warme start | -156dBm | |
| Nauwkeurigheid | Plaats horizontaal | 2,0 m CEP 2D RMS SBAS ingeschakeld (typisch open lucht) |
| Snelheid | 0,1 m / sec 95% (SA uit) | |
| Timing | 1µs gesynchroniseerd met GPS tijd | |
| Acquisitietijd | Koude start | 26s |
| Warme start | 25s | |
| Warme start | 1s | |
| Gegevens en actualiseringspercentage | Ondersteuningspercentage | 4800bps tot 921600bps, standaard 9600bps |
| Gegevensniveau | Standaard TTL-niveau | |
| Gegevensprotocol | NMEA-0183 of UBX, standaard NMEA-0183 | |
| Eén GNSS | 1Hz-18Hz | |
| Gelijktijdige GNSS | 1 Hz-10 Hz, standaard 1 Hz | |
| Operationele limieten | Hoogte | 50.000 m Max |
| Snelheid | 515 m / s Max | |
| Versnelling | Minder dan 4 g | |
| Energieverbruik | VCC | DC-spanning 3.0V-5.5V, typisch: 5.0V |
| Stroom | 50mA bij 5.0V | |
| Mechanische specificaties | Afmetingen | 20mm x 20mm x 6mm |
| Gewicht | 5.2g | |
| Connector | 4-pins connector met 1.00mm afstand | |
| Milieu | Bedrijfstemperatuur | -40 °C ~ +85 °C |
| Opslagtemperatuur | -40 °C ~ +105 °C | |
| LED | Ingebouwde LED | TX-LED: blauw. De gegevensuitvoer, TX-LED knippert |
| PPS-lampje: rood. Brandt niet wanneer GPS niet is vastgezet, knippert wanneer deze is vastgezet |
Pakket inbegrepen:






Reviews
There are no reviews yet.