Description
Specificatie:
| RF-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Werkfrequentie | 425 ~ 450,5 MHz | Standaard: 433 MHz |
| Zendvermogen | 20dBm | Ongeveer 100 mW |
| Gevoeligheid ontvangen | -109dBm | De luchtgegevenssnelheid is 64 kbps |
| Luchtgegevenssnelheid | 16k ~ 128 kbps | Standaard: 64 kbps |
| Test afstand | 1000m | In open lucht, met maximaal vermogen, 5dBi antenneversterking, hoogte van 2 m, luchtgegevenssnelheid: 64 kbps |
Hardware-parameter:
| Hardware-parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Grootte | 82 x 62 x 25 mm | |
| Antenne type | SMA-K | |
| Koppel | RS232 / RS485 | Baudrate: 1200 ~ 115200, standaard: 9600 |
| Pakket | DB-9 / schroeven | Standaard DB9 Hole / 3.81 aansluitklem |
| Buffer | 2048 bytes buffer | Super grote buffer |






Reviews
There are no reviews yet.