Description
5.8G 2500mW 48CH AV-zender voor FPV
Beschrijving:
| MODE: TS2500 | ||||
| Moduleren | Wideband FM Moduleren | |||
| Video formaat | NTSC / PAL | |||
| Kenmerken | Waarde | eenheden | ||
| Min. | TYP. | Max. | ||
| Output Impedantie | — | 50 | — | Ohm |
| Output Power | 33 | 33.5 | 34 | dBm |
| Werkspanning | 7.0 | 12 | 30 | V |
| Toevoerstroom | — | 860 | — | mA |
| Bedrijfstemperatuur | -10 | — | 85 | ℃ |
| Video Bandbreedte | 0 | — | 8.0 | MHz |
| Audio drager frequentie | — | 6.5 | — | MHz |
| Video-ingangsniveau | 0.8 | 1.0 | 1.2 | Vtt |
| Video Input Impedantie | — | 75 | — | Ohm |
| Audio Input Level | 0.5 | 2.0 | Vtt | |
| Audio Input Impedantie | — | 10k | — | Ohm |
| Gewicht | — | 35 | — | g |
| Antenne Connector | RP-SMA Connector | |||
| Afmetingen (L x B x H) | 58 x 33 x 12 mm |
Frequentie:
| CH FR |
CH | ||||||||
| CH1 | 967.895 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | ||
| FR | FR1 (A) | 5865MHz | 5845MHz | 5825MHz | 5805MHz | 5785MHz | 5765MHz | 5745MHz | 5725MHz |
| FR2 (B) | 5733MHz | 5752MHz | 5771MHz | 5790MHz | 5809MHz | 5828MHz | 5847MHz | 5866MHz | |
| FR3 (C) | 5705MHz | 5685MHz | 5665MHz | 5645MHz | 5885MHz | 5905MHz | 5925MHz | 5945MHz | |
| FR4 (D) | 5740MHz | 5760MHz | 5780MHz | 5800MHz | 5820MHz | 5840MHz | 5860MHz | 5880MHz | |
| FR5 (H) | 5658MHz | 5695MHz | 5732MHz | 5769MHz | 5806MHz | 5843MHz | 5880MHz | 5917MHz | |
| FR6 (L) | 5362MHz | 5399MHz | 5436MHz | 5473MHz | 5510MHz | 5547MHz | 5584MHz | 5621MHz |
Aansluitingen:
| Lijn 1: VDD_IN (7-30V) | Lijn 1 Lijn 2 Lijn 3 Lijn 4 Lijn 5 |
|
| Lijn 2: GND | ||
| Lijn 3: VIDEO_IN | ||
| Lijn 4: VDD_OUT (5V) | ||
| Lijn 5: GND |
Kenmerken:
Deze zender is ontworpen om niet te verbranden als de stroomkabels omgekeerd zijn of als de antenne niet is legering behuizing voor betere kleinste zender met dezelfde kracht tot 12-15 kilometer mogelijk.
Pakket Inbegrepen:
1 x zender
1 x antenne
1 x kabel






Reviews
There are no reviews yet.