Description
Voorzien van:
| Grootte | 1.14 inch |
| Materiaal | HD IPS kleurenscherm, levendigere kleuren dan standaard TFT LCD |
| Resolutie | 135 * 240, weergaverichting kan worden aangepast, ondersteunt zowel horizontaal als verticaal scherm |
| Controle chip | ST7789 |
| Weergavegebied | 14.864 (H) x 24.912 (V) mm |
| Fysieke afmetingen | 28 (H) x 31,4 (V) mm |
| Type interface | 4-draads SPI-interface |
| Aantal pinnen | 8PIN (de pin wordt standaard niet gesoldeerd) |
| Kijkrichting | Volledig zicht |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ~ 70 °C |
PIN-beschrijvingen:
| Aantal | Pin | Beschrijving |
| 1 | GND | Macht grond |
| 2 | VCC | Voeding is 3,3V |
| 3 | SCL | SPI-kloklijn |
| 4 | SDA | SPI-gegevenslijn |
| 5 | RES | Resetpen voor display |
| 6 | DC | SPI data/opdracht selectie voet |
| 7 | CS | SPI-gegevenschip selecteren, actief laag |
| 8 | BLK | LCD-achtergrondverlichtingregeling, standaardinstelling kan zwevend blijven, laag niveau om de achtergrondverlichting uit te schakelen |
Pakket bestaat uit:
1 x LCD-schermbord






Reviews
There are no reviews yet.