Description
Specificaties:
| Model | MFAP690AX |
| Chipset | MT7621DAT + MT7905DN + MT7975DN |
| Standaard | 802.11ax/ac/b/g/n |
| Flash | SPI NOCH 16MB |
| Geheugen | 128MB |
| 2.4G Frequentie | 2,4 GHz – 2,484 GHz |
| 2.4G Wifi-standaard | 802.11b/g/n/ac/ax |
| 5.8G Frequentie | 5150~5850MHz |
| 5.8G Wifi-standaard | 802.11 a/n/ac/ax |
| Interface | 1 * 10/100/1000 RJ45 WAN-poort, 1 * Type-C-ininterface, 1 * WiFi-knop, 1 * Reset-knop (druk 10 seconden voor fabrieksinstellingen) |
| Antenne | 2.4G: 2dBi; 5G: 4dBi |
| Datasnelheid | 1800Mbps |
| Eindgebruikers | 120+ |
| RF-vermogen | 2.4G ≤ 20dBm; 5.8G ≤ 19dBm |
| PoE | Ja |






Reviews
There are no reviews yet.