Description
Specificaties:
| Modelnr. | HBVCAM-1609 S1.0 |
| Afmetingen | 35 mm × 31,5 mm × 18,5 mm ± 0,5 mm |
| Bedrijfstemperatuur | -30 °C tot 70 °C |
| Temperatuur (stabiel beeld) | 0 °C tot 50 °C |
| Montagetechniek | SMT (ROHS) |
| Focus | Gemaakt |
| Objectafstand | 30 cm tot oneindig |
| Resolutie | 600LW / PH (midden) |
| PCB-drukinkt | Zwart |
| Koppeling | USB 2.0 |
| Stroomvoorziening | USB-busvoeding |
| Voedingsspanning | DC 5V ± 5% |
| Maximaal stroomverbruik | 400 mW |
| Besturingssysteemvereisten | Windows XP / 7, 8 / Vista / Android 4.0 / Mac / Linux met UVC |
| Sensor | OV2643 (1/4″) |
| Sensorpakket | CSP, Bare Die |
| Maximale resolutie | 1600 x 1200 |
| Gevoeligheid | 1250 mV / (lux-sec) |
| Pixelgrootte | 2,2 μm x 2,2 μm |
| Maximale beeldoverdrachtsnelheid | MJPEG 320×240 30FPS / YUY2 320×240 30FPS MJPEG 352×288 30FPS / YUY2 640×480 30FPS MJPEG 640×480 30FPS / YUY2 800×600 15FPS MJPEG 800×600 30FPS / YUY2 1280×720 8FPS MJPEG 1280×720 30FPS / YUY2 1280×1024 8FPS MJPEG 1280×1024 30FPS / YUY2 1600×1200 4FPS |
| S/N-verhouding | 39 dB |
| Max dynamisch bereik | 62 dB |
| Sluitertype | Elektronisch rolluik |
| AGC / AEC / Witbalans | Automatisch |
| Uitvoerformaten | MJPEG, YUY2 |






Reviews
There are no reviews yet.