Description
Notitie:
Voor ontladingsproducten boven 3A moet de ontladingssnelheid van de batterij meer zijn dan 3C.
Vergrotingsberekeningsformule: 1C-frequentiebatterij, 2000 capaciteit is gelijk aan 2AH * 1 = 2A werkstroom.
3C snelheid batterij, 2000 capaciteit is gelijk aan 2AH * 3 = 6A werkstroom. Bij gebruik van de batterij kan deze heet worden, wat betekent dat de batterijsnelheid niet van toepassing is. Deze situatie kan leiden tot snelle schade aan de batterij.
| Details | Item | Specificatie | Eenheid | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Ontlading | Continu afvoerstroom | 100 | A | Aandachtstemperatuur |
| Onmiddellijke lossingsstroom | 120 | A | ||
| Opladen | Laadspanning | IJzer lithium lader 12.8V | V | Schakelvoeding 15-16V |
| Laadstroom | 10 (MAX) | A | ||
| Bescherming tegen overbelasting | Overladen detectiespanning | 3,75 ± 0,05 | V | Enkele kern |
| Overbelasting bescherming vertraging | 1300 | ms | ||
| Overlaadvrijgavevoltage | 3.6 ± 0.05 | V | Enkele kern | |
| Elektriciteitsbalans | Batterij balans detectie spanning | 3.60 ± 0.05 | V | |
| Accusaldo vrijgave spanning | 3,59 ± 0,05 | V | ||
| Batterij balansstroom | 58 | mA | ||
| Overontlading bescherming | Overontlading detectiespanning | 2.1 ± 0.08 | V | |
| Ontvankelijkheid detectie-vertraging | 145 | s | ||
| Ontlaadspanning overontlading | 2.3 ± 0.1 | V | ||
| Overstroombeveiliging | Overstroom detectie spanning | 200 | mV | |
| Overstroom detectie vertraging | 20 | ms | ||
| Overstroombeveiligingsstroom | 120 ± 10 | A | ||
| Beveiliging tegen overstroombeveiliging | Ontkoppel de belasting | |||
| Kortsluitingsbeveiliging | Kortsluiting beveiligingstoestand | Kortsluiting van externe belasting | ||
| Detectie vertraging kortsluiting | 300 | µs | ||
| Beveiliging tegen kortsluiting | Koppel negatief los | |||
| Temperatuur bescherming | Temperatuur bescherming | ℃ | Kan externe temperatuurschakelaar toevoegen | |
| Interne weerstand | Hoofdcircuitgeleiding interne weerstand | ≤20 | mΩ | |
| Eigen verbruik | Werkende stroom | ≤30 | µA | |
| Slaapstroom (wanneer de batterij overbelast is) | ≤20 | µA | ||
| Bedrijfstemperatuur | Temperatuurbereik | -20 tot +80 | ℃ | |
| Dimensie | 70*60*8.5 | mm |
Pakket bestaat uit:
Afbeeldingen:






Reviews
There are no reviews yet.