Description
Omschrijving:
Afmetingen: 75×51.5x10mm
Continue werkstroom: tot 50A
Laadstroom: tot 50A
Saldo opladen: Ja
Kortsluitingbeveiliging: Ja
Functie: voorkomt overbelasting, overbelichting, circuitbeveiliging
Geschikte montage: Nominale 3.2V elektrische kern
| Details | Specificatie | Eenheid | Opmerkingen |
| Ontlading | Continu afvoerstroom | 50 (MAX) | A |
| Onmiddellijke lossingsstroom | 150 | A | |
| Opladen | Laadspanning | 14.6 | V |
| Laadstroom | 50 (MAX) | A | |
| Overladen bescherming | Overladen detectiespanning | 3,75 ± 0,025 | V |
| Overbelasting bescherming vertraging | 0.5 | S | |
| Overlaadvrijgavevoltage | 3.6 ± 0.1 | V | |
| Elektriciteitsbalans | Batterij balans detectie spanning | 3,60 ± 0,025 | V |
| Accusaldo vrijgave spanning | 3.60 ± 0.05 | V | |
| Batterij balansstroom | 40 ± 5 | mA | |
| Overontlading bescherming | Overontlading detectiespanning | 2.1 ± 0.1 | V |
| Ontvankelijkheid detectie-vertraging | 0.1 | S | |
| Ontlaadspanning overontlading | 2.3 ± 0.1 | V | |
| Overstroombeveiliging | Overstroom detectie spanning | 150 | mV |
| Overstroom detectie vertraging | 9 | ms | |
| Overstroombeveiligingsstroom | 200 ± 30 | A | |
| Beveiliging tegen overstroombeveiliging | Ontkoppel de belasting | ||
| Kortsluitingsbeveiliging | Kortsluiting beveiligingstoestand | Kortsluiting van externe belasting | |
| Detectie vertraging kortsluiting | 250 | µS | |
| Beveiliging tegen kortsluiting | Koppel negatief los | ||
| Temperatuur bescherming | Temperatuur bescherming | Temperatuur bescherming | ℃ |
| Interne weerstand | Hoofdcircuitgeleiding interne weerstand | ≤25 | mΩ |
| Eigen verbruik | Werken huidige | ≤30 | µA |
| Slaapstroom (wanneer de batterij overbelast is) | ≤10 | µA | |
| Bedrijfstemperatuur | Temperatuurbereik | -30 tot 80 | ℃ |
Pakket inbegrepen:
1 x 12V batterijbeveiligingskaart
Afbeeldingen:






Reviews
There are no reviews yet.