Description
Specificatie:
| Parameter | Waarde | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Antenne type | SMA-K | 50Ω karakteristieke impedantie |
| Bedrijfstemperatuur | -40℃ ~ +85℃ | – |
| Luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | Relatieve vochtigheid, geen condensatie |
| Bewaar temperatuur | -40℃ ~ +125℃ | – |
| Afmetingen | 21 x 36 mm | – |
| Gewicht | 6.7 g | Gemiddeld gewicht |
| Connector | 1 x 7 x 2.54 mm | Inpluggen |
| Werkingsbereik | Ongeveer 3000 m | Testconditie: helder en open gebied, 20 dBm, antenneversterking: 5 dBi, hoogte: 2 m, luchtgegevenssnelheid: 2,4 kbps |
| Communicatie-interface | UART | 8N1, 8E1, 8O1, acht soorten UART-baudrate, van 1200 tot 115200 bps |
| Rijmodus | UART | Kan worden geconfigureerd voor push-pull / high pull, open drain |






Reviews
There are no reviews yet.