Description
Voorzien van:
| Project | Technische indicatoren | Eenheid | Opmerkingen |
| Basis benodigdheden | 24V 10A 250W | 1 | Normaal (geen ventilator) |
| Dimensies | 200 x 110 x 50 | mm | |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C ~ +50 °C, 20% ~ 95% RV (geen condensatie) | ℃ | |
| Bewaar temperatuur | -20 °C ~ +85 °C, 20% ~ 95% RV (geen condensatie) | ℃ | |
| Temperatuurcoëfficiënt | 0,02 ~ 0,05% / °C | ||
| Warmtedissipatiemethode | Natuurlijke koeling | ||
| Nominaal spanningsbereik | 220VAC | V | AC |
| Bereik van de ingangsspanning | 110V/220V | V | AC |
| Invoer frequentiebereik | 50 tot 60 Hz | Hz | Behalve DC-ingang |
| Onderspanningsbeveiliging invoeren | 115 tot 150% intermitterende modus | V | |
| Onderspanningsherstel invoeren | Automatisch herstel | V | |
| Ingang overspanningsbeveiliging | 115 tot 150% intermitterende modus | V | |
| Input overspanning herstel | Automatisch herstel | V | |
| Elektrische schok | ≤1% | A | Maximale ingangsspanning vollast |
| Machine efficiëntie | ≤0.5% | % | Nominale ingang vollast |
| Uitgangsspanningsbereik | 24V ± 0,5% | V | Triple-uitgang |
| Uitgangsstroom | 10A | A | Triple-uitgang |
| Rimpel en geluid | ≤150 | mVp-p | |
| Rise Time | ≤50 | ms | |
| Uitgangsvertraging | ≤5 | s | |
| Voltage regulatie | ≤0.5 | % | |
| Aanpassingssnelheid laden | ≤1% | % | |
| Output overstroombeveiliging | Huidige hangende | ||
| Output kortsluiting bescherming | IGBT | ||
| Uitgang overspanningsbeveiliging | Soft start-bescherming | ||
| Isolatieweerstand ingevoerd voor uitvoer | > 30MΩ | ||
| Isolatieweerstandsinvoer naar de aarde | > 30MΩ | ||
| Isolatieweerstandsuitvoer naar de aarde | > 30MΩ | ||
| Isolatieweerstand | > 50MΩ | ||
| MTBF | 100.000 | uren | |
| Jaarlijks herstelpercentage | 0.3 < | % |






Reviews
There are no reviews yet.