Description
Upgrade met versie met 4 montagegaten.
Specificatie:
Model: EX1103
Type: 1103 6000KV 8000KV 12000KV 2-4S borstelloze motor
KV: 6000KV / 8000KV / 12000KV (optioneel)
Versie: CW (zwarte kabel)
Aantal cellen (Lipo):6000KV @ 3-4S; 8000KV @ 2-3S; 12000KV @ 1-2SConfiguratie: 9N12PStator Diameter: 11mmStatorlengte: 3 mmSchachtdiameter: Φ1.5mmAfmetingen motor (Dia. * Len): Φ13.5mm * 16mmGewicht: 3,7gAantal: 1 stuk
Toepassing: compatibel met 105 mm-110 mm RC Drone
Functies:
- Hoog rendement en soepel
- Dubbel lagerontwerp voor meer balans
- Ideaal voor het bouwen van een tandenstoker drone
- Compatibel met 40 mm-75 mm propellers
Testresultaten:
| Model | Geen lading | Propeller | Spanning (v) | Stroom (A) | Stoot (g) | Vermogen (W) | Efficiëntie (g/W) | RPM |
| 6000KV | 0.12A 12080RPM | 1935 tri-blades | 14.8 | 1 | 42.7 | 14.8 | 2.885 | 1399 |
| 14.8 | 2 | 74.6 | 29.6 | 2.520 | 1571 | |||
| 14.8 | 3 | 95.3 | 44.4 | 2.146 | 1711 | |||
| 14.8 | 4 | 117.6 | 59.2 | 1.986 | 1827 | |||
| 14.8 | 4.4 | 124.6 | 65.12 | 1.913 | 1922 | |||
| 8000KV | 0.25A 15720RPM | 1935 tri-blades | 11.1 | 1 | 32.8 | 11.1 | 2.955 | 1399 |
| 11.1 | 2 | 56.6 | 22.2 | 2.550 | 1571 | |||
| 11.1 | 3 | 76.6 | 33.3 | 2.300 | 1711 | |||
| 11.1 | 4 | 92.8 | 44.4 | 2.090 | 1827 | |||
| 11.1 | 5 | 109.2 | 55.5 | 1.968 | 1922 | |||
| 12000KV | 0.44A 24750RPM | Bogen van 65 mm | 7.4 | 1 | 22.5 | 7.4 | 3.041 | 1298 |
| 7.4 | 2 | 40 | 14.8 | 2.703 | 1425 | |||
| 7.4 | 3 | 58.4 | 22.2 | 2.631 | 1554 | |||
| 7.4 | 4 | 72.3 | 29.6 | 2.443 | 1649 | |||
| 7.4 | 5 | 87.6 | 37 | 2.368 | 1750 | |||
| 7.4 | 6 | 98.6 | 44.4 | 2.221 | 1830 | |||
| 7.4 | 7 | 109.3 | 51.8 | 2.110 | 1918 | |||
| 7.4 | 8 | 119.9 | 59.2 | 2.025 | 1988 | |||
| 7.4 | 8.3 | 121.2 | 61.42 | 1.973 | 2200 |
Aanbevolen onderdelen (niet inbegrepen):
M2 * 6 12.9 Schroef voor 2 inch propeller
Pakket Inbegrepen:
1x EX1103 Motor






Reviews
There are no reviews yet.