Description
Instructies:Klik hier voor de instructies
Instrument introductie:
Deze multifunctionele meter maakt gebruik van draadloze datatransmissietechnologie. Het kan verschillende fysieke parameters zoals spanning, stroom, vermogen, capaciteit, energie, temperatuur en looptijd in realtime weergeven. De batterij kan afzonderlijk worden gerealiseerd via twee gereserveerde relaisinterfaces. Het biedt laad- en ontlaadbeheer en bescherming tegen overspanning, onderspanning en overbelasting. Bovendien gebruikt de meter een 2.4-inch kleurenscherm voor een duidelijke en overzichtelijke weergave van gegevens.
Instrument kenmerken:
- Draadloze gegevensoverdracht om interferentie door complexe bedrading te vermijden.
- Gebruik van een Hall-sensor voor niet-contact stroomdetectie, veilig en betrouwbaar.
- Weergave van spanning, stroom, vermogen, temperatuur, capaciteit, percentage resterende capaciteit en looptijd tegelijkertijd.
- Dubbele relaisinterface voor afzonderlijk beheer van opladen en ontladen.
- Beveiliging tegen overspanning, onderspanning, overbelasting en ontlaadoverbelasting.
- Power-off-geheugenfunctie om AH- en WH-waarden op te slaan voordat de stroom wordt uitgeschakeld.
| Item | Specificatie | |
| Ingangsspanning | Meetbereik bij eigen aandrijving | 6V ~ 80V |
| Meetbereik bij extern vermogen | 0 ~ 120V, 0 ~ 500V | |
| Ingangsstroommeetbereik | 0 ~ 300A | |
| Externe voedingsspanning | 6-60V | |
| Weergavemethode | 2,4-inch LCD-kleurenscherm | |
| Meetbereik | Spanning | 0.01V ~ 500V |
| Actueel | 0.1A ~ 300A | |
| Capaciteit | 0.001AH ~ 65000.00AH | |
| Energie | 0.000KWH ~ 9999KWH | |
| Tijd | 0 ~ 100 uur | |
| Vermogen waarde | 999KW | |
| Temperatuur | 1 ~ 100 ℃ | |
| Nauwkeurigheid | Spanning | ± 1% + 2 |
| Actueel | ± 2% + 5 | |
| Temperatuur | ± 1,5 ℃ | |
| Meetsnelheid | 5 keer / sec | |
| Relais vertragingstijd | (0-60) S | |
| Communicatie afstand | Open enkele groep 10 meter | |
| Beveiligingstype en instelbereik | OVP (overspanningsbeveiliging) | 0.01V ~ 500V |
| LVP (onderspanningsbeveiliging) | 0.01 ~ 500V | |
| OCP (overstroombeveiliging bij opladen) | 0-500A | |
| NCP (ontlaad overstroombeveiliging) | 0-500A | |
| Weergave paneelformaat | 87 * 49 * 14 (mm) | |
| Maat van het maatbord | 114 * 54 * 28 (mm) |
Pakket bestaat uit:
- 1 x step down module






Reviews
There are no reviews yet.