Description
Specificatie:
| Uitrusting | Bereik | Resolutie | Nauwkeurigheid | Opmerkingen |
| DC-spanning (DVC) | 0.8V-600V | 0.001V-0.1V | ± (0,8% + 5) | Minimale ingangsspanning: 0,8 V. |
| Maximale ingangsspanning: 600V | ||||
| Ingangsimpedantie: 10M | ||||
| Wisselspanning (ACV) | 1V-600V (50-60Hz) | 0.001V-0.1V | ± (1,0% + 5) | Minimale ingangsspanning: 1V |
| Maximale ingangsspanning: 600V | ||||
| Ingangsimpedantie: 10M | ||||
| Weerstand (Ω) | 0.1-40MΩ | 0.1Ω-10KΩ | ± (1,0% + 5) | Overbelastingsbeveiliging 600V AC / DC |
| Huidig (A) | 0.001A-10A | 0.001A | ± (2,0% + 5) | Zekering van 10 A |
| Frequentie (Hz) | 10Hz-2000Hz | 0.01Hz-1Hz | ± (2,0% + 5) | Vpp 1V of meer effectieve waarde |
| Maximale weergavewaarde | 4000 | |||
| Automatische uitschakeling | √ | Geen bedrijfsvertraging 5 minuten | ||
| Achtergrondverlichting | √ | Automatische uitschakeling na 30 seconden vertraging | ||
| Zaklamp | √ | Automatische uitschakeling na 30 seconden vertraging | ||
| Diode | √ | 2.0V | ||
| Zoemer | Interne weerstand is minder dan 50 Ω | Overbelastingsbeveiliging 600V AC / DC | ||
| Zoemer-indicator | √ | |||
| NCV | √ | —- komt overeen met de verandering van kracht | ||
| NCV-indicator | √ | |||
| FireWire-discriminatie | √ | —- komt overeen met de verandering van kracht | ||
| Echte effectieve waarde | √ | 10-2KHz | ||
| Onder spanning waarschuwing | √ |
Pakket bestaat uit:
- 1 x Digitale multimeter
Details foto’s:






Reviews
There are no reviews yet.