Description
Specificaties:
| Materiaal | ABS |
| Afmetingen | 100 x 66 x 20 mm |
| Kleur | Geel |
| Verlichting | LED |
| Voeding | Ingebouwde oplaadbare batterij |
| Batterij | 5V, 230mAh |
| Toepassing | Vissen, klimmen, fietsen |
| Altimeter | Hoogtemeterbereik | -700 tot 9000 m / -2296 tot 29500 ft |
| Resolutie | 1 meter / 3 voet | |
| Max./Min. geheugen voor hoogte | Ja | |
| Eenheid | M / Ft kan omgezet worden naar elkaar | |
| Barometer | Drukgebied | 300 hPa tot 1100 hPa (8,84 inHg tot 32,44 inHg) |
| Resolutie | 0,1 hPa (0,03 inHg) | |
| Eenheid | Millibar / inHg kan omgezet worden naar elkaar | |
| Thermometer | Bereik | -20 °C tot 60 °C (-4 °F tot 140 °F) |
| Resolutie | 1 °C / 1 °F | |
| Eenheid | °C / °F kan omgezet worden naar elkaar | |
| Max./Min. geheugen voor temperatuur | Ja | |
| Hygrometer | Relatieve vochtigheid | 20% – 95% |
| Max./Min. geheugen voor relatieve luchtvochtigheid | Ja | |
| Kompas | Display modus | 360°, zestien azimuten |
| Resolutie | 1° | |
| Weervoorspelling | Weergavebereik | Weersverwachting voor de komende 12 tot 24 uur |
| Weersverwachting vier weersomstandigheden | Zonnig, licht bewolkt, bewolkt, regenachtig | |
| Tijd & Dag | Display modus | 24H of 12H weergave modus |
| Zaklamp | Achtergrondverlichting | 5 seconden LED-achtergrondverlichting |
| Waterdicht niveau | IPX4 |
Kenmerken:
- Super-nauwkeurigheidssensor van Zwitserland.
- Hoogte totale winst/verlies, 24 uur hoogte record en grafiek.
- Max/min hoogte, temperatuur, luchtvochtigheid record.
- 24 uur luchtdruk trend grafiek.
- Inclusief hoogtemeter, barometer, kompasfuncties, enz.
- Thermometer, hygrometer, tijd, datum, wekker, LED-fakkel.
- Ingebouwde oplaadbare batterij.
- LED display met verlichting.
- IPX4 waterdicht.
Pakket bevat:
- 1 x hoogtemeter
- 1 x USB-kabel






Reviews
There are no reviews yet.