Description
Digitale LCD binnen-buiten weerstation
Kenmerken:[Ultradunne behuizing met uniek geometrisch ontwerp] Dit weerstation heeft een stijlvol uiterlijk met een stabiele driehoekige basis.[Buitenwarmte-index en dauwpunt] Houd veranderingen in temperatuur en vochtigheid in de gaten en bereid je voor op veranderingen.[Comfortscherm voor binnen] Houd het comfortniveau van je omgeving in realtime bij.[HD LCD-kleurenscherm] De informatie is duidelijk zichtbaar, zelfs in fel zonlicht.
Specificaties:
| Algemene specificaties | |
| Model | DG-TH8270BC |
| Afmetingen | 20,8 cm x 13,5 cm x 1 cm |
| Scherm | Multifunctioneel kleurenscherm |
| Dynamische weersvoorspelling | Zonnig, gedeeltelijk zonnig, bewolkt, regenachtig, besneeuwd |
| Barometerbereik | 800 hPa – 1100 hPa |
| Comfortscherm | 3 modi: droog, comfortabel, nat |
| Functies | Kalender, tijd, weersverwachting, barometrische weergave, binnen- en buitentemperatuur en -vochtigheid, max/min records, temperatuurwaarschuwingen, batterij-indicator, alarm met sluimerfunctie |
| Temperatuur | Binnen: 0 °C ~ 50 °C Buiten: -40 °C ~ 60 °C |
| Vochtigheid | 1% RV ~ 99% RV |
| Voeding | DC 5.0V, 1A (USB), 3 x AAA-batterijen (niet inbegrepen) voor het weerstation, 2 x AAA-batterijen (niet inbegrepen) voor de buitensensor |
| Taalinstellingen | Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Deens |
In de verpakking:
1 x weerstation
1 x buitensensor
1 x USB-voedingskabel
1 x gebruikershandleiding






Reviews
There are no reviews yet.