Description
GPS 5G WiFi FPV Quadcopter met obstakelvermijding
Beschrijving:
| Item | Specificatie |
|---|---|
| Obstakel vermijden | 360 ° |
| Detectiebereik voor obstakels | ≤20M |
| Kilometerstand meten | 0,05-20 meter |
| Meetnauwkeurigheid | 2% |
| Snelheid meten | 100HZ |
| Oplossing | 1cm |
| Werkspanning | 3.5-5.5VDC |
| Energieverbruik | 60mA bij 5V |
| Communicatie-interface | 12C |
| Baudrate voor communicatie | Tot 400k |
| Communicatieniveau | TTJ3.3VDC |
Pakket Inbegrepen:






Reviews
There are no reviews yet.