Description
Kenmerken:
- Eenvoudig ontwerp, gemakkelijk mee te nemen.
- Meerdere meetmodi: lengte, breedte en hoogtemeting, enkele/continue meting, maximale/minimale meting, oppervlakte/volume/pitch-meting, multi-referentiemeting.
- Schakelbare eenheden: m / in / ft.
- OLED-scherm zonder achtergrondverlichting.
- IP54 waterdicht en stofdicht, 1.5M valbestendig.
- USB-lithiumbatterij direct opladen.
- 20 sets gegevensopslag.
Specificatie:
| Model | M-40506070 |
| Nauwkeurigheid | ± 2mm |
| Bereik | 0.1-40m/50m/60m/70m |
| Minimaal zichtbaar | 1mm |
| Enkele meettijd | 0.4-4 s |
| Meeteenheden | m, ft, in |
| Laserniveau | klasse II |
| Lasertype | 620-690NM |
| Enkele meting | √ |
| Continue meting | √ |
| Oppervlakte meting | √ |
| Volumemeting | √ |
| Pythagorische meting | √ |
| Baseline verandering | √ |
| Opladen via USB | √ |
| Gegevensopslag | 20 groepen |
| Type batterij | Lithium batterij 3.7v |
| Bedrijfstemperatuur | 0 °C – 40 °C |
| Bewaar temperatuur | -10 °C – 60 °C |
| Automatische laser uit | 30 seconden |
| Automatische uitschakeling | 180 seconden |
| Afmetingen (lengte * breedte * hoogte) | 82 * 25 * 17mm |
| Gewicht | 33 g |
Pakket bestaat uit:
- 1 x Handheld laserafstandsmeter M-40/50/60/70






Reviews
There are no reviews yet.