Description
Omschrijving:
De UT18-serie spannings- en continuïteitstesters zijn ontworpen voor het testen van AC- en DC-spanning, driefasige spanning en fase-array, continuïteit en meer. Deze serie is gecategoriseerd als CAT IV 600V en voldoet aan de IP65-norm.
Toepassingsgebieden voor de UT18 omvatten smelten, elektronica, productie en elektriciteit. Deze spanningstesters zijn ideaal voor elektriciens om snel spanningsniveaus te meten in een ruwe omgeving.
Deze serie mag niet worden gebruikt in elektrische systemen van 110V.
| Specificaties | Bereik | Beste nauwkeurigheid | |||
| Model | UT18A | UT18B | UT18C | UT18D | |
| LED AC / DC-spanningsindicatie (V) | 12V | 8V ± 2V | 8V ± 2V | 8V ± 2V | 8V ± 2V |
| 24V | 18V ± 2V | 18V ± 2V | 18V ± 2V | 18V ± 2V | |
| 50V | 38V ± 4V | 38V ± 4V | 38V ± 4V | 38V ± 4V | |
| 120V | 92V ± 6V | 92V ± 6V | 92V ± 6V | 92V ± 6V | |
| 230V | 174V ± 8V | 174V ± 8V | 174V ± 8V | 174V ± 8V | |
| 400V | 320V ± 10V | 320V ± 10V | 320V ± 10V | 320V ± 10V | |
| 690V | 550V ± 15V | 550V ± 15V | 550V ± 15V | 550V ± 15V | |
| Faserotatietest | Bedrijfsspanning: 100V ~ 690V | √ | √ | √ | √ |
| Frequentie: 50Hz ~ 60Hz | |||||
| Spanningsdetectie met enkele kabel (L2) | Bedrijfsspanning: 100V ~ 690V | √ | √ | √ | √ |
| Frequentie: 50Hz ~ 400Hz | |||||
| Continuïteitstest | Weerstand: 0 ~ 100kΩ | √ | √ | √ | √ |
| Pieper en LED-lampje Indicator | |||||
| RCD-test | Bedrijfsspanning: 230V (50Hz ~ 400Hz) | √ | √ | √ | |
| Polariteit detectie | Positief negatief | √ | √ | √ | √ |
| Zelfinspectie | Alle LED- of LCD-indicatoren | √ | √ | √ | √ |
| Geen stroomtest | Bedrijfsspanning: 50VAC / 120VDC ~ 690VDC / AC | √ | √ | √ | |
| Kenmerken | |||||
| IP65 | √ | √ | √ | √ | |
| Automatisch bereik | Alle bereik | √ | √ | √ | √ |
| Werklicht | Alle bereik | √ | √ | √ | √ |
| Lage batterij indicatie | Spanningsbereik: 2,2V ~ 2,4V | √ | √ | √ | √ |
| Overschrijd spanning | Spanningsbereik: 713V ~ 788V | √ | √ | √ | √ |
| Automatische stand-by | Standby-stroom <10uA | √ | √ | √ | √ |
| Stille modus | Alle bereik | √ | √ | √ | √ |
| LCD-achtergrondverlichting | Alle bereik | √ | |||
| LCD-scherm (spanning frequentie) | 6V ~ 690V (40Hz ~ 400Hz) | ± (1,5% 5) | ± (1,5% 5) | ||
| Algemene karakteristieken | |||||
| Kracht | 1.5V batterijen (R03) × 2 | ||||
| LCD-formaat | UT18C-31 × 20 mm; UT18D-73,5 × 35,5 mm | ||||
| Product kleur | Rood en grijs | ||||
| Netto gewicht van het product | UT18A / B = 260 g, UT18C / D = 280 g | ||||
| Product grootte | 272 mm × 85 mm × 31 mm | ||||
| Standaard individuele verpakking | Blister, Engelse handleiding |
Pakket inbegrepen:
1 x UT18D spanningscontinuïteitstester (batterij niet inbegrepen)
1 x blisterverpakking
1 x Engelse handleiding






Reviews
There are no reviews yet.